{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "d32cb908", "metadata": {}, "source": [ "# Table of contents\n", "1. [Introduction](#introduction)\n", "2. [Load train metrics](#loadmetrics)\n", "3. [Plot metrics](#plotmetrics)" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "0249e74b", "metadata": {}, "source": [ "## Introduction \n", "\n", "In this notebook we load the training metrics which have been saved during training on the cluster and generate nice plots for visualization." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "c0727442", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "/home/zenon/.local/share/miniconda3/lib/python3.7/site-packages/requests/__init__.py:104: RequestsDependencyWarning: urllib3 (1.26.13) or chardet (5.1.0)/charset_normalizer (2.0.4) doesn't match a supported version!\n", " RequestsDependencyWarning)\n" ] } ], "source": [ "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import seaborn as sns\n", "from helpers import set_size" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "9afb12e4", "metadata": {}, "source": [ "## Load train metrics \n", "\n", "The metrics have been saved to YOLO's `runs` directory in a file called `results.txt`. The file does not contain headers, unfortunately, so we have to set them manually here." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "38305602", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | epoch | \n", "mem | \n", "train/box_loss | \n", "train/obj_loss | \n", "train/cls_loss | \n", "total | \n", "target | \n", "img_size | \n", "precision | \n", "recall | \n", "mAP_0.5 | \n", "mAP_0.5:0.95 | \n", "val/box_loss | \n", "val/obj_loss | \n", "val/cls_loss | \n", "f1 | \n", "fitness | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0/69 | \n", "7.28G | \n", "0.02551 | \n", "0.011000 | \n", "0 | \n", "0.03651 | \n", "12 | \n", "640 | \n", "0.7350 | \n", "0.5716 | \n", "0.6676 | \n", "0.5290 | \n", "0.02950 | \n", "0.005770 | \n", "0 | \n", "0.643083 | \n", "0.54286 | \n", "
| 1 | \n", "1/69 | \n", "7.27G | \n", "0.02155 | \n", "0.010970 | \n", "0 | \n", "0.03252 | \n", "6 | \n", "640 | \n", "0.7681 | \n", "0.6184 | \n", "0.7172 | \n", "0.5787 | \n", "0.02820 | \n", "0.005597 | \n", "0 | \n", "0.685168 | \n", "0.59255 | \n", "
| 2 | \n", "2/69 | \n", "7.27G | \n", "0.02127 | \n", "0.010850 | \n", "0 | \n", "0.03212 | \n", "22 | \n", "640 | \n", "0.7820 | \n", "0.5965 | \n", "0.7014 | \n", "0.5684 | \n", "0.02819 | \n", "0.005582 | \n", "0 | \n", "0.676769 | \n", "0.58170 | \n", "
| 3 | \n", "3/69 | \n", "7.27G | \n", "0.02089 | \n", "0.010820 | \n", "0 | \n", "0.03170 | \n", "9 | \n", "640 | \n", "0.7795 | \n", "0.6028 | \n", "0.7099 | \n", "0.5858 | \n", "0.02629 | \n", "0.005540 | \n", "0 | \n", "0.679856 | \n", "0.59821 | \n", "
| 4 | \n", "4/69 | \n", "7.28G | \n", "0.02061 | \n", "0.010730 | \n", "0 | \n", "0.03135 | \n", "33 | \n", "640 | \n", "0.7653 | \n", "0.6153 | \n", "0.7170 | \n", "0.5929 | \n", "0.02638 | \n", "0.005602 | \n", "0 | \n", "0.682151 | \n", "0.60531 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 65 | \n", "65/69 | \n", "7.25G | \n", "0.01648 | \n", "0.008796 | \n", "0 | \n", "0.02527 | \n", "14 | \n", "640 | \n", "0.7416 | \n", "0.6157 | \n", "0.6932 | \n", "0.5738 | \n", "0.02396 | \n", "0.006050 | \n", "0 | \n", "0.672811 | \n", "0.58574 | \n", "
| 66 | \n", "66/69 | \n", "7.25G | \n", "0.01645 | \n", "0.008787 | \n", "0 | \n", "0.02524 | \n", "8 | \n", "640 | \n", "0.7360 | \n", "0.6175 | \n", "0.6915 | \n", "0.5715 | \n", "0.02398 | \n", "0.006076 | \n", "0 | \n", "0.671563 | \n", "0.58350 | \n", "
| 67 | \n", "67/69 | \n", "7.25G | \n", "0.01629 | \n", "0.008693 | \n", "0 | \n", "0.02499 | \n", "3 | \n", "640 | \n", "0.7511 | \n", "0.6058 | \n", "0.6895 | \n", "0.5694 | \n", "0.02401 | \n", "0.006101 | \n", "0 | \n", "0.670670 | \n", "0.58141 | \n", "
| 68 | \n", "68/69 | \n", "7.25G | \n", "0.01627 | \n", "0.008705 | \n", "0 | \n", "0.02498 | \n", "27 | \n", "640 | \n", "0.7536 | \n", "0.6024 | \n", "0.6883 | \n", "0.5680 | \n", "0.02404 | \n", "0.006127 | \n", "0 | \n", "0.669570 | \n", "0.58003 | \n", "
| 69 | \n", "69/69 | \n", "7.25G | \n", "0.01622 | \n", "0.008689 | \n", "0 | \n", "0.02491 | \n", "28 | \n", "640 | \n", "0.6964 | \n", "0.6407 | \n", "0.6871 | \n", "0.5661 | \n", "0.02406 | \n", "0.006154 | \n", "0 | \n", "0.667390 | \n", "0.57820 | \n", "
70 rows × 17 columns
\n", "| \n", " | epoch | \n", "metric | \n", "value | \n", "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0 | \n", "precision | \n", "0.7350 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "precision | \n", "0.7681 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "precision | \n", "0.7820 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "precision | \n", "0.7795 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "precision | \n", "0.7653 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 135 | \n", "65 | \n", "recall | \n", "0.6157 | \n", "
| 136 | \n", "66 | \n", "recall | \n", "0.6175 | \n", "
| 137 | \n", "67 | \n", "recall | \n", "0.6058 | \n", "
| 138 | \n", "68 | \n", "recall | \n", "0.6024 | \n", "
| 139 | \n", "69 | \n", "recall | \n", "0.6407 | \n", "
140 rows × 3 columns
\n", "