Add csv for rep-18

This commit is contained in:
Tobias Eidelpes 2021-05-14 19:10:52 +02:00
parent 3c9bdb3968
commit b4c44d4878

745
ex3/csv/team13_protocol.csv Normal file
View File

@ -0,0 +1,745 @@
timestamp,6 · # Packets, 6 · # Unique Source IPs, 6 · # Unique Destination IPs,17 · # Packets, 17 · # Unique Source IPs, 17 · # Unique Destination IPs, 1 · # Packets, 1 · # Unique Source IPs, 1 · # Unique Destination IPs
1577833200,, , ,, , , , ,
1577836800,, , ,, , , , ,
1577840400,, , ,, , , , ,
1577844000,, , ,, , , , ,
1577847600,, , ,, , , , ,
1577851200,, , ,, , , , ,
1577854800,, , ,, , , , ,
1577858400,, , ,, , , , ,
1577862000,, , ,, , , , ,
1577865600,, , ,, , , , ,
1577869200,, , ,, , , , ,
1577872800,, , ,, , , , ,
1577876400,, , ,, , , , ,
1577880000,, , ,, , , , ,
1577883600,, , ,, , , , ,
1577887200,28561461.785714, 273707.5, 10070638.857143,2571855.1428571, 99307.928571429, 1989484.1428571, 493129.28571429, 3604.9285714286, 403461.92857143
1577890800,29875565.933333, 274057.96666667, 10140419.95,1381532.9833333, 98157.033333333, 869542.73333333, 223419.15, 3483.0166666667, 180033.4
1577894400,29442796.466667, 264879.88333333, 10042429.5,1559197.7, 89345.866666667, 1021575.3833333, 147690, 3434.95, 122053.73333333
1577898000,27686126.65, 255180.83333333, 9973003.75,2043134.95, 78843, 1505243.8166667, 157610.48333333, 3387.8666666667, 124993.11666667
1577901600,27272204.65, 245999.05, 9934526.3333333,2241693.4166667, 71666.716666667, 1685481.8166667, 139955.38333333, 3434.1166666667, 110537.3
1577905200,28165214.166667, 239506.51666667, 10035993.833333,1591418.2, 67697.266666667, 1120443.2166667, 146823.2, 3360.85, 110028.48333333
1577908800,27614482.7, 233934.08333333, 9989753.0166667,1522390.9833333, 64079.083333333, 1163703.6333333, 149097.6, 3327.4666666667, 115043.81666667
1577912400,27722114.5, 229298.7, 9990345.5333333,1427968.6166667, 61038.866666667, 1088019.9166667, 167235.63333333, 3294.6, 123406.76666667
1577916000,27697392.366667, 226474.31666667, 10008000.266667,1339180.2833333, 59348.6, 929396.35, 150189.93333333, 3311.15, 120417.95
1577919600,26616740.65, 226437.7, 9893731.1833333,1513588.2666667, 60823.216666667, 1074657.7, 140049.9, 3448.8166666667, 114543.48333333
1577923200,27675065.1, 230106.61666667, 10020859.733333,2260283.5666667, 60143.816666667, 1712540.7666667, 152726.98333333, 3757.6333333333, 124153.16666667
1577926800,27775278.583333, 242003.91666667, 10004694.666667,2998147.1166667, 64352.733333333, 2285270.1666667, 390017.63333333, 3957.35, 310137.51666667
1577930400,28282097.9, 242180.93333333, 10060989.9,2823030.4666667, 65739.65, 2174003.7, 154196.9, 4073.8833333333, 123358.63333333
1577934000,28582426.833333, 245990.31666667, 10091211.483333,2523113.0833333, 69910.233333333, 1911364.75, 171185.75, 4154.35, 126146.86666667
1577937600,29389955.166667, 257571.41666667, 10134013.1,3443519.5666667, 78671.816666667, 2591771.9166667, 186156.98333333, 4215.7833333333, 130709.01666667
1577941200,28277298.183333, 260755.61666667, 10055088.583333,3087067.8333333, 77311.516666667, 2264361.6833333, 208060.28333333, 4220.6166666667, 127385.98333333
1577944800,28514736.883333, 258089.61666667, 10080102.566667,3045553.2833333, 71279.683333333, 2252320.15, 171889.65, 4300.55, 132972.53333333
1577948400,29848732.216667, 268255.45, 10192700.45,2172467.7666667, 76560.6, 1476444.1666667, 153905.8, 4328.7333333333, 122835.31666667
1577952000,28534730.616667, 269250.3, 10066875.55,1896810.6166667, 78760.066666667, 1297888.85, 245587.56666667, 4322.2166666667, 193880.68333333
1577955600,28618795, 267047.01666667, 10091466.416667,2837384.7, 80842.316666667, 1816176.5833333, 315529.38333333, 4194.8, 248902.66666667
1577959200,29068582.516667, 264155.53333333, 10076210.283333,2222941.2, 83799.416666667, 1365511.5833333, 159071.5, 4074.0666666667, 125878.75
1577962800,30220487.983333, 271717.73333333, 10152579.35,1715363.3, 90836.283333333, 1068586.1, 168101.43333333, 4065.4333333333, 135493.16666667
1577966400,38203382.833333, 276535.8, 10591879.116667,1743068.6833333, 95417.083333333, 1080750.9, 156266.43333333, 3995.7333333333, 128162.8
1577970000,34727298.9, 282402.51666667, 10434429.1,1832123.85, 102213.63333333, 1075186.2666667, 146722.45, 3936.2833333333, 118462.56666667
1577973600,28301766.6, 285776.05, 9946333.8666667,1691357.2, 102484.4, 1014893.45, 150310.03333333, 3872.5833333333, 115200.11666667
1577977200,28066383.116667, 282241.63333333, 9943768.5333333,1939054.8333333, 99878.816666667, 1348051.9666667, 127009.38333333, 3699, 102437.85
1577980800,27780930.683333, 271995.28333333, 9932258.1833333,1814463.5166667, 90804.316666667, 1213326.6666667, 145380.15, 3618.2833333333, 117521.66666667
1577984400,28067411.733333, 261351.41666667, 9935091.05,1815123.8666667, 80511.716666667, 1213314.6, 180509.11666667, 3538.0333333333, 151939
1577988000,28416550.05, 250488.88333333, 10024497.583333,1872983.1833333, 75395.766666667, 1327621.1166667, 186920.31666667, 3472.0833333333, 158617.61666667
1577991600,29589611.1, 243739, 10120533.616667,1198291.2, 70808.683333333, 728118.61666667, 190365.5, 3411.95, 162256.3
1577995200,, , ,, , , , ,
1577998800,, , ,, , , , ,
1578002400,, , ,, , , , ,
1578006000,, , ,, , , , ,
1578009600,, , ,, , , , ,
1578013200,, , ,, , , , ,
1578016800,, , ,, , , , ,
1578020400,, , ,, , , , ,
1578024000,, , ,, , , , ,
1578027600,, , ,, , , , ,
1578031200,, , ,, , , , ,
1578034800,, , ,, , , , ,
1578038400,, , ,, , , , ,
1578042000,, , ,, , , , ,
1578045600,, , ,, , , , ,
1578049200,, , ,, , , , ,
1578052800,, , ,, , , , ,
1578056400,, , ,, , , , ,
1578060000,25294974.357143, 264852.10714286, 8954658.9821429,1192335, 90564.303571429, 676874.07142857, 217116.08928571, 3315.8928571429, 162284.66071429
1578063600,30306686.833333, 289829.05, 10177646.45,1761622.75, 104132.75, 1186556.3333333, 370940.11666667, 3598.9833333333, 290094.08333333
1578067200,30132606.016667, 281363.83333333, 10158459.2,2008815.5333333, 96560.15, 1378128.1333333, 234012.11666667, 3521.25, 178855.45
1578070800,29119764.4, 269644.6, 10086629.033333,1754928.1166667, 85900.25, 1100512.8333333, 168457.9, 3156.2166666667, 125473.23333333
1578074400,29410586.183333, 260360.6, 10142665,2004225.7666667, 79433, 1435348.1333333, 165648.26666667, 3113.9833333333, 122564.28333333
1578078000,29172144.533333, 253518.43333333, 10120631.25,1206078.6166667, 74135.516666667, 749413.65, 197389.35, 3051.8833333333, 148491.61666667
1578081600,29672644.666667, 244738.86666667, 10199956.666667,1917166.6833333, 69590.816666667, 1501872.4666667, 312526.21666667, 3018.9, 238211.4
1578085200,29719061.133333, 238989.05, 10211673.916667,1733832.3, 67216.083333333, 1338542.1, 203759.46666667, 2972.7333333333, 150276.51666667
1578088800,29615762.45, 237005.45, 10214340.016667,1816791.8166667, 65816.633333333, 1292582.75, 389568.1, 2955.8333333333, 310482.11666667
1578092400,29576309.383333, 235825.61666667, 10214148.033333,1738449.9666667, 65846.166666667, 1254654.1666667, 149712.61666667, 3072.4, 120960.23333333
1578096000,30776650, 239366.6, 10249003.416667,2991256.7833333, 67179.95, 2213674.35, 156728.65, 3280.5, 126959.28333333
1578099600,30520681.266667, 251080.68333333, 10272752.383333,2675899.4, 74638.183333333, 1982976.8, 155277.63333333, 3430.15, 125828.08333333
1578103200,28823538.983333, 256940.46666667, 10125732.783333,2390808.2833333, 80641.2, 1767603.15, 364973.61666667, 3517.65, 311209.08333333
1578106800,29131215.466667, 260936.65, 10146181.433333,2648968.55, 84994.45, 1942943.7333333, 155917.43333333, 3562.1333333333, 120723.16666667
1578110400,29250806.516667, 269429.26666667, 10160912.333333,2856865, 90129.233333333, 2054100.0833333, 166855.78333333, 3600.9166666667, 120457.5
1578114000,29172814.183333, 275837.68333333, 10103849.566667,3545762.9666667, 92102.683333333, 2599836.1, 284236.26666667, 3672.55, 190291.61666667
1578117600,29527639, 276768.08333333, 10186695.7,3184796.0833333, 90541.75, 2317207.9166667, 483437.05, 3678.7666666667, 375181.81666667
1578121200,29027177.65, 279249.25, 10137226.183333,2525100.1833333, 92423.85, 1778439.2, 222075.43333333, 3716.8, 171626.68333333
1578124800,27380603.05, 282719.1, 9975745.35,1536124.3833333, 95335.916666667, 934701.16666667, 184850.88333333, 3714.3833333333, 127195.51666667
1578128400,28350659.6, 280781.81666667, 10067329.3,1897028.5333333, 94871.066666667, 1233511.05, 397888.48333333, 3653.3, 298881.83333333
1578132000,28070672.216667, 278232.9, 10050311.083333,1962207.2, 94699.066666667, 1219530.6, 195213.2, 3612.1666666667, 136187.03333333
1578135600,28123469.133333, 280192.9, 10039948.8,1880986.35, 96723.7, 1134947.55, 161550.68333333, 3632.8, 122107.38333333
1578139200,28280820.083333, 284579.28333333, 10059243.566667,1543648.45, 99582.383333333, 827045.11666667, 197855.06666667, 3643.25, 124742.23333333
1578142800,28181777.6, 286656.83333333, 10000658.533333,1983929.45, 103106.2, 1249451.5, 189588.85, 3579.1833333333, 147649.8
1578146400,28397703.85, 293235.11666667, 10038899.566667,1587933.2666667, 105629.41666667, 965422.96666667, 196227.4, 3423.9, 165532.7
1578150000,29338621.566667, 290915.56666667, 10141987.95,1619874.1833333, 105146.73333333, 1063693.3166667, 189697, 3286.7333333333, 159878.9
1578153600,29047153.216667, 282499.06666667, 10119825.7,1893995.2, 98843.033333333, 1246161.8166667, 179805.53333333, 3181.6666666667, 155506.4
1578157200,29353132.033333, 272753.65, 10122508.566667,1522661.9333333, 88688.95, 952716.48333333, 388938.4, 3108.6833333333, 314983.15
1578160800,28955297.166667, 260973.05, 10135233.75,1843278.3833333, 80569.883333333, 1246428.7333333, 212659.15, 3026.3, 159946.1
1578164400,30064783.833333, 252068.4, 10226341.716667,1441653.3, 75703.566666667, 975369, 144018.83333333, 2997.6833333333, 115932.13333333
1578168000,29136406.833333, 243735.53333333, 10162954.333333,1231790.8, 71175.466666667, 825819.46666667, 154511.91666667, 2946.5166666667, 116343.95
1578171600,28575438.3, 238743.5, 10107752.083333,1911145.7833333, 68015.85, 1399498.6, 186141.55, 2885.4, 123539.15
1578175200,28336867.216667, 237535.26666667, 10092789.683333,1432672.35, 67120.616666667, 949537.28333333, 175426.78333333, 2912.1666666667, 146602.7
1578178800,28174088.333333, 236397.31666667, 10070850.95,1832525.5666667, 66865.283333333, 1299893.5166667, 146986.18333333, 3020.3166666667, 120288.58333333
1578182400,28079325.866667, 237277.73333333, 10072235.1,2587632.7666667, 68536.766666667, 1992983.8166667, 157211.21666667, 3183.2166666667, 132072.85
1578186000,28606015.733333, 243564.78333333, 10093896.866667,3808228.8333333, 74984.4, 2829523.8, 152967.96666667, 3259.3333333333, 128059.11666667
1578189600,29084765.116667, 250507.4, 10140404.633333,3424727.0833333, 82110.466666667, 2425240.0333333, 152136.36666667, 3395.35, 122357.83333333
1578193200,27717369.283333, 254552.8, 9995998.4833333,3168402.2833333, 85869.716666667, 2068753.0666667, 150305.83333333, 3430.6, 121673.58333333
1578196800,28197928.4, 260974.18333333, 10064070.95,2662511.4833333, 90406.35, 1941317.8166667, 174284.91666667, 3483.5166666667, 127434.98333333
1578200400,27904388.683333, 267983.28333333, 10034904.766667,1943857.7333333, 93676.083333333, 1305668.0166667, 244543.3, 3546.65, 154432.56666667
1578204000,28564980.633333, 274181.08333333, 10079842.466667,3605786.15, 95916.966666667, 2129397.2666667, 331723.75, 3551.1833333333, 262955.3
1578207600,28725310.383333, 279186.7, 10100863.266667,2520966.5833333, 97406.166666667, 1776684.3333333, 152669.78333333, 3585.25, 124388.33333333
1578211200,28677608.883333, 280308.31666667, 10097410.133333,2149393.05, 97548.833333333, 1540662.2666667, 196093.26666667, 3558.8166666667, 158619.01666667
1578214800,28732791.183333, 278481.88333333, 10105665.55,1660909.4666667, 96742.1, 1079869.2833333, 235151.28333333, 3521.2166666667, 191689.53333333
1578218400,28867277.9, 277509.56666667, 10122566.183333,2111786.7, 96675.266666667, 1409284.3333333, 253660.63333333, 3526.1666666667, 206660.88333333
1578222000,28448761.583333, 279269.35, 10068291.466667,1620085.1333333, 98192.883333333, 974850.51666667, 146817.58333333, 3511.3166666667, 122056.23333333
1578225600,28016727.1, 284930.41666667, 10029340.466667,1779770.2166667, 100179.56666667, 1122497.2166667, 156405.9, 3466.1833333333, 131552.11666667
1578229200,28147676.583333, 289870.16666667, 10029491.566667,1438238.3166667, 103473.7, 799359.35, 276321.75, 3439.75, 246444.18333333
1578232800,28330481.716667, 293348.48333333, 9982125.1666667,1748686.7, 105190.31666667, 1170603.5333333, 199037.11666667, 3298.9666666667, 165869.06666667
1578236400,27072930.416667, 290512.86666667, 9891055.3166667,1700896.2833333, 104384.76666667, 1150570.6666667, 294768.58333333, 3173.9166666667, 246149.91666667
1578240000,27496737.166667, 279258.23333333, 9957376.4666667,1453459.35, 95604.383333333, 883393.63333333, 321868.78333333, 3069.3666666667, 265636.76666667
1578243600,26483266.866667, 266977.16666667, 9861813.9833333,2370915.6833333, 84482.95, 1784090.65, 241555.21666667, 2953.75, 199797.96666667
1578247200,27219155.3, 256078.38333333, 9976032.5166667,1600912.9, 77632.833333333, 1092747.0833333, 144660.38333333, 2921.1666666667, 120416.9
1578250800,26825575.016667, 247487.28333333, 9923701.6666667,1898371.35, 73064.283333333, 1382094.9166667, 148659.75, 2866.35, 123943.08333333
1578254400,26241257.416667, 240239.1, 9875366.3166667,1365403.3666667, 69064.6, 997082.86666667, 223097.08333333, 2881.0333333333, 189823.38333333
1578258000,25920870.616667, 235263.61666667, 9831423.05,1626449.05, 65922.883333333, 1143234.1, 200723.91666667, 2817.05, 165554.65
1578261600,26681993.116667, 233883.83333333, 9922600.9,1314766.6666667, 65201.733333333, 886089.61666667, 170780.48333333, 2861.0666666667, 129585.21666667
1578265200,27100486.35, 231767.53333333, 9915599.05,1218062.5666667, 64841.133333333, 788892.85, 305724.46666667, 3027.9666666667, 255456.51666667
1578268800,26086960.15, 239015.18333333, 9859288.55,2806019.9333333, 66693.916666667, 2158229.75, 150543.31666667, 3353.9833333333, 125494.25
1578272400,28021774.766667, 255769.16666667, 9855887.2666667,2980335.45, 75477, 2176220.35, 146384.4, 3550.8333333333, 122623.16666667
1578276000,26746469.683333, 263266.61666667, 9929716.9333333,3032099.35, 78885.133333333, 2313816.8833333, 143156.33333333, 3698.7166666667, 113165.56666667
1578279600,27052099.566667, 267458.46666667, 9903470.0666667,2487451.3333333, 82727.616666667, 1832970.5833333, 151318, 3802.4666666667, 119597.13333333
1578283200,26664803.933333, 276929.55, 9892932.7166667,2762044.05, 87950.3, 2007643.3833333, 260028, 3830.55, 189762.56666667
1578286800,26547082.75, 285760.18333333, 9872327.1333333,2449186.3, 90211.8, 1732186.1166667, 537946.8, 3878.75, 384925.16666667
1578290400,26614209.366667, 291550.08333333, 9882817.25,3032227.2, 90937.683333333, 2223841.5333333, 220547.81666667, 3986.1, 170696.5
1578294000,26680238.716667, 295990.48333333, 9891828.0333333,3083571.9, 92261.35, 2221123.7166667, 154837.05, 4052.3833333333, 120488.31666667
1578297600,26125029.316667, 293515, 9808261.7666667,1900964.0833333, 91418.4, 1267236.4333333, 298415.58333333, 4022.15, 234068.78333333
1578301200,26234271.333333, 287815.1, 9829454.0333333,2503456.9333333, 90157.266666667, 1823878.6833333, 272946.13333333, 3925.7166666667, 218718.3
1578304800,25157589.616667, 282011.28333333, 9724384.6833333,2277835.85, 90790.533333333, 1552215.3666667, 187963.18333333, 3847.5, 160243.38333333
1578308400,25696237.816667, 283939.56666667, 9774704.7166667,2223044.5166667, 95185.883333333, 1442848.1833333, 196538.01666667, 3727.5166666667, 168668.88333333
1578312000,26492674.466667, 288961.88333333, 9880125.4333333,1973478.1666667, 100026.45, 1246324.8833333, 192422.53333333, 3683.8166666667, 164703.9
1578315600,25525860.533333, 294238.76666667, 9737689.9166667,2403357.8833333, 104901.16666667, 1477706.4833333, 190329.95, 3597.9333333333, 162774.23333333
1578319200,25337554.183333, 297932.18333333, 9728928.0666667,2461226.0166667, 107323.96666667, 1732972.85, 153091.75, 3449.85, 125091.38333333
1578322800,26241428.366667, 294638.33333333, 9835068.5,1840707.75, 105593.9, 1146949.8833333, 124522.76666667, 3290.8166666667, 101064.03333333
1578326400,26090449.316667, 283410.2, 9751053.8,2412789.1166667, 96516.066666667, 1425532.0333333, 120239.38333333, 3187.0166666667, 97028.166666667
1578330000,26143834.3, 269243.15, 9741490.8833333,1968203.7666667, 85417.283333333, 1142720.85, 122335.08333333, 3124.1666666667, 99089.65
1578333600,26615652.15, 258470.31666667, 9827058.4166667,2243950.9, 78835.716666667, 1454985.3, 1203526.2166667, 3039.85, 1122596.3166667
1578337200,27375342.516667, 251630.7, 9875856.2333333,1536036.0666667, 74180.75, 816038.21666667, 1210046.8333333, 2988.6166666667, 1126698.45
1578340800,27834185.016667, 242575.4, 9925440.6166667,1743702.5666667, 70124.883333333, 1140791.0666667, 408411.76666667, 2941.6666666667, 371201.26666667
1578344400,26900933.85, 235548.35, 9863825.9333333,2190711.9, 67318.25, 1320013.3166667, 154920.48333333, 2907.85, 123854.31666667
1578348000,29012842.283333, 234123.6, 10073363.15,1958137.2, 65958.966666667, 1247486.9666667, 151956.78333333, 2891.1166666667, 121012.7
1578351600,20933682.633333, 204973.13333333, 8039471.8166667,1489498.1166667, 52764.2, 962126.35, 109746.83333333, 2597.3166666667, 87916
1578355200,29312216.033333, 239433.9, 10096249.15,3178073.1666667, 67384.883333333, 2242418.6833333, 142114.03333333, 3192.9, 114059.28333333
1578358800,29078685.05, 256681.53333333, 10041401.783333,4447902.6833333, 73711.083333333, 3198918.45, 148493.55, 3386.8333333333, 124429.45
1578362400,28076417.45, 262953.96666667, 10012015.35,4238906.9, 79341.316666667, 2873332.7666667, 141773.8, 3520.1, 114081.25
1578366000,28861073.45, 267209.6, 10058502.883333,2935303.3166667, 83172.533333333, 2091528.3166667, 147990.28333333, 3619.6, 119202
1578369600,28760230.216667, 275855.58333333, 10035676.283333,2459329.8833333, 88602.866666667, 1677311.75, 168991.16666667, 3654.1333333333, 123698.06666667
1578373200,27709347.716667, 283590.51666667, 9972994.3666667,2589032.3, 90579.683333333, 1784453.1, 201723.13333333, 3762.85, 123214.48333333
1578376800,27445300.333333, 288255.91666667, 9938904.2166667,2411016.5833333, 90611.55, 1651081.9166667, 159665.9, 3908.4666666667, 125361.68333333
1578380400,27242623.016667, 292420.73333333, 9928944.2333333,3229428.85, 92155.883333333, 2270595.7333333, 152796.05, 3951.8166666667, 125113.73333333
1578384000,28116768.9, 289601.13333333, 10021756.116667,2043096.95, 90908.333333333, 1378698.4333333, 154692.01666667, 3955.7166666667, 124990.08333333
1578387600,30306791.2, 282408.75, 10140120.266667,1759143.3166667, 88939, 1036490.2333333, 143006.86666667, 3800.4, 117659.56666667
1578391200,32380599.716667, 277102.93333333, 10161304.366667,2735637.3833333, 89878.9, 1781255.8, 146559.43333333, 3689.0833333333, 120975.1
1578394800,31602368.133333, 279724.91666667, 10152027.316667,1833308.6166667, 93492.4, 1033213.4, 148119.41666667, 3649.6, 122934.88333333
1578398400,31146562.483333, 282117.75, 10125128.3,2162269.7666667, 96330.833333333, 1368755.3833333, 135280.21666667, 3624.3, 110490.26666667
1578402000,31189474.133333, 288409.93333333, 10124722.8,2045965.6, 103267.03333333, 1182157.6, 146734.23333333, 3570.8166666667, 120202.5
1578405600,31265166.483333, 291738.5, 10152099.15,2376017.9166667, 105446.78333333, 1541123.4333333, 209883.31666667, 3482.2, 168279.23333333
1578409200,31413983.966667, 288448.95, 10125400.383333,1861858.3666667, 104813.1, 1221943.9, 266628.76666667, 3284.85, 211039.6
1578412800,31118237.25, 277973.11666667, 10134460.266667,1817637.2166667, 96669.616666667, 1141089.95, 124036.35, 3155.7166666667, 101825.18333333
1578416400,34092352.366667, 265530.66666667, 10322718.483333,2182612.4333333, 85239.816666667, 1546903.6166667, 150678.6, 3059.9166666667, 121653.2
1578420000,32187262.05, 254739.26666667, 10213871.4,1942326.1666667, 78235.633333333, 1279243.0166667, 140083.11666667, 2997.4, 114267.25
1578423600,30836847.033333, 245810.43333333, 10156778.7,2155896.5, 73157.983333333, 1437133.2166667, 138393.78333333, 2910.6666666667, 114324.1
1578427200,30812843.55, 239487.73333333, 10121448.35,1207182.2833333, 69602.15, 769659.66666667, 139778.3, 2885.2666666667, 114147.36666667
1578430800,30949929.1, 232735.46666667, 10056121.233333,2043755.5, 73405.216666667, 1282136.3166667, 144770, 2889.95, 115507.76666667
1578434400,32556098.8, 232270.8, 10215264.833333,1340023.3833333, 65678.083333333, 835993.3, 141703.25, 2827.8, 118320.68333333
1578438000,, , ,, , , , ,
1578441600,, , ,, , , , ,
1578445200,, , ,, , , , ,
1578448800,, , ,, , , , ,
1578452400,, , ,, , , , ,
1578456000,, , ,, , , , ,
1578459600,, , ,, , , , ,
1578463200,, , ,, , , , ,
1578466800,, , ,, , , , ,
1578470400,, , ,, , , , ,
1578474000,, , ,, , , , ,
1578477600,, , ,, , , , ,
1578481200,, , ,, , , , ,
1578484800,, , ,, , , , ,
1578488400,, , ,, , , , ,
1578492000,, , ,, , , , ,
1578495600,, , ,, , , , ,
1578499200,22393874.181818, 252885.45454545, 8697508,1400325.9090909, 79786.181818182, 776631.90909091, 105809.36363636, 2975.3636363636, 83868
1578502800,29211090.633333, 270339.96666667, 10065192.466667,2420457.25, 85286.333333333, 1652181.85, 121307.76666667, 3238.6333333333, 96067.783333333
1578506400,30037753.566667, 259259.9, 10158396.316667,1834942.5666667, 78010.683333333, 1080907.2166667, 120249.3, 3160.5666666667, 96296.616666667
1578510000,29464073.8, 250291.55, 10107813.133333,1622785.05, 72998.766666667, 937211.55, 111980.21666667, 3114.85, 87095.616666667
1578513600,29242584.6, 242641.33333333, 10065113.633333,1516591.8, 68647.65, 1066271.85, 115654.1, 3063.9, 91927.516666667
1578517200,28267919, 238107.78333333, 10037647.416667,1386881.1666667, 65947.816666667, 975112.76666667, 126685.93333333, 3023.8666666667, 96403.516666667
1578520800,30228429.716667, 236742.36666667, 10189647.383333,1790307.9333333, 64725.7, 1296377.6333333, 116934.71666667, 3042.7833333333, 91539.266666667
1578524400,27984516.666667, 234790.11666667, 10067950.516667,1622499.6666667, 64780.233333333, 1156705.3, 120584.25, 3192.9333333333, 97836.933333333
1578528000,28839934.316667, 241101.21666667, 10160564.966667,2366412.2333333, 66929.183333333, 1777351.2833333, 121348.71666667, 3480.4666666667, 97831.05
1578531600,28524374.983333, 258154.71666667, 10099094.716667,2895956.8, 73300.883333333, 2166561.65, 122193.7, 3671.0833333333, 99186.983333333
1578535200,28748208.1, 263966.46666667, 10119129.266667,2707918.0666667, 78018.1, 2002197.5333333, 151317.95, 3814.35, 120987.65
1578538800,27801764.316667, 267709.8, 10018715.283333,2835747.5, 81076.866666667, 2084425.7, 253958.58333333, 3902.0166666667, 199036.71666667
1578542400,27836369.733333, 276893.66666667, 10036758.15,2274761.7333333, 85065.016666667, 1544691.1166667, 303329.1, 3969.9166666667, 223537.53333333
1578546000,27445697.033333, 285413.45, 9973750.2,2770419.7833333, 86487.983333333, 1979087.9, 210129.4, 4037.8, 127914.9
1578549600,30689216.116667, 292208.61666667, 10284959.416667,3543057.5333333, 86662.683333333, 2605474.7833333, 167880.41666667, 4104.2666666667, 127967.66666667
1578553200,31716528.733333, 294556.8, 10365851.383333,3325768.95, 87139.766666667, 2311219.2666667, 163534.75, 4149.4166666667, 128303.21666667
1578556800,36525475.766667, 293050.36666667, 10623357.933333,1700217.7, 87369.866666667, 1089699.6166667, 163821.4, 4094.65, 128136.86666667
1578560400,36606190.666667, 287792.3, 10617125.1,1790892.7666667, 85756.7, 1188605.6333333, 277646.78333333, 3947.2333333333, 218907.16666667
1578564000,32354938.516667, 283659.66666667, 10379083.716667,1813554.3, 87918.616666667, 1161642.0333333, 260411.48333333, 3823.1833333333, 204971.28333333
1578567600,26581121.683333, 286893.05, 9898889.3833333,1995868.4666667, 92607.683333333, 1278414.1833333, 169530.81666667, 3790.05, 134878.23333333
1578571200,26867759.483333, 290077.63333333, 9848195.9333333,1998623.7, 95556.466666667, 1279505.2666667, 158291.66666667, 3754.15, 126490.48333333
1578574800,25971950.866667, 294510.25, 9799384.7666667,1564489.3833333, 99397.166666667, 877962.33333333, 158559.7, 3709.35, 123596.98333333
1578578400,, , ,, , , , ,
1578582000,, , ,, , , , ,
1578585600,, , ,, , , , ,
1578589200,23838408.105263, 252895.31578947, 9219404.9473684,2759215.3684211, 75311.789473684, 2185037.4210526, 130727.63157895, 2996.8421052632, 102296.36842105
1578592800,26544628.933333, 260120.88333333, 9850487.05,1568723.1, 78604.516666667, 1000941.9666667, 152650.55, 3098.7, 120311.28333333
1578596400,29789745.816667, 249112.76666667, 9826955.4333333,1662097.7, 71424.666666667, 971723.6, 137075.53333333, 2965.7833333333, 109198.55
1578600000,29317039.383333, 244673.2, 9737286.65,1586006.5833333, 69531.9, 1032883.5, 147205.61666667, 2958.6333333333, 117512.2
1578603600,27680342.3, 239008.31666667, 9806145.6666667,1411340.8666667, 66451.75, 942682.28333333, 153384.75, 2896.3833333333, 117007.4
1578607200,27877068.816667, 236726.55, 9835719.15,1400291.75, 65376.483333333, 843251.55, 151378.01666667, 2938.4, 118187.5
1578610800,26173792.416667, 234648.03333333, 9699847.2833333,2039961.45, 65189.85, 1433922.5333333, 161211.93333333, 3113.8, 131044.93333333
1578614400,28208517.766667, 240494.85, 9919035.3666667,2725454.6666667, 67137.3, 1996415, 169599.38333333, 3373.1, 138993.28333333
1578618000,28158104.866667, 254629.31666667, 9884411.8166667,3410471.2666667, 72827.183333333, 2467860.4833333, 170709.11666667, 3566.3, 138007.48333333
1578621600,27306993.916667, 260742.76666667, 9888278.9833333,3239933.2666667, 77628.933333333, 2369731.0166667, 198416.76666667, 3711.25, 164668.9
1578625200,27552488.45, 263581.51666667, 9885525,2666192.5666667, 79251.716666667, 1902401.55, 221046.43333333, 3917.25, 183189.23333333
1578628800,27332311.733333, 271202.78333333, 9860321.1333333,7060610.05, 81260.483333333, 1563019.7333333, 233009.85, 3808.75, 188986.98333333
1578632400,27580725.433333, 280741.91666667, 9938862.4333333,8704859.7666667, 83810.75, 1497126.55, 276672.65, 3876.5666666667, 182558.95
1578636000,26795747.7, 286532.5, 9857945.35,9055017.6666667, 85840.233333333, 1805271.4833333, 201574.68333333, 3916.7833333333, 157456.1
1578639600,26959847.4, 289635.88333333, 9829008.2666667,8851381.25, 86405.35, 1592131.3833333, 177253.96666667, 3976.1333333333, 141197.85
1578643200,26649262.383333, 286487.21666667, 9795588.1166667,8322399.4166667, 85841.183333333, 1155512, 169101.31666667, 3958.3666666667, 134990.81666667
1578646800,27856956.1, 280981.05, 9927454.1666667,6661964.6166667, 84671.9, 1105790.0833333, 172281.88333333, 3854.6, 135640.48333333
1578650400,27461859.783333, 275078.76666667, 9937124.85,1779783.8833333, 84719.866666667, 987802.06666667, 165282.33333333, 3775.3833333333, 132908.03333333
1578654000,26043846.95, 276565.03333333, 9734786.85,2176640.8333333, 88200.866666667, 1388689, 168923.61666667, 3798.5833333333, 135513.38333333
1578657600,27583877.666667, 278351.06666667, 9780418.2166667,1914622.4333333, 91218.716666667, 1167384.6833333, 170393.68333333, 3722.95, 129923.43333333
1578661200,24566239.05, 286483.53333333, 9594619.1666667,2390738.3333333, 97863.75, 1598017.3833333, 199715.13333333, 3748.8666666667, 148807.6
1578664800,26473991.483333, 290525.4, 9836525.55,1848720.8333333, 101184.76666667, 1153223.4833333, 191611.31666667, 3616.5833333333, 143252.13333333
